...ausgezeichnete Feriendomizile ☀
Hinweis: Der Preis für die erste Nacht beinhaltet bereits die Wechselreinigung für die Ferienwohnung!
Zeitraum | 1. Nacht Theo | Weitere Nacht Theo |
---|---|---|
07.01. - 31.03.2024 | 325 € | 175 € |
31.03. - 13.10.2024 | 345 € | 195 € |
13.10. - 22.12.2024 | 325 € | 175 € |
22.12. - 31.12.2024 | 345 € | 195 € |
Hinweis: Der Preis für die erste Nacht beinhaltet bereits die Wechselreinigung für die Ferienwohnung!
Zeitraum | 1. Nacht Theo | Weitere Nacht Theo | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
31.12.2024 - 08.01.2025 | 349 € | 199 € | 7 Nächte |
08.01. - 04.04.2025 | 319 € | 169 € | 5 Nächte |
04.04. - 27.04.2025 | 349 € | 199 € | 7 Nächte |
27.04. - 28.05.2025 | 329 € | 179 € | 5 Nächte |
28.05. - 15.09.2025 | 349 € | 199 € | 7 Nächte |
15.09. - 09.11.2025 | 329 € | 179 € | 5 Nächte |
09.11. - 18.12.2025 | 319 € | 169 € | 5 Nächte |
18.12.2025 - 04.01.2026 | 349 € | 199 € | 7 Nächte |
1. Schlafzimmer:
2. Schlafzimmer:
3. Schlafzimmer:
Wohn- und Esszimmer:
Küche:
Modernes Duschbad:
Extras:
Wäschepaket:
Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten:
Zusätzliche Gebühren:
Kurtaxe der Gemeinde Grömitz (Ostseecard):
Wohnzimmer
Wohnzimmer
Wohnzimmer
Schlafzimmer 1
Schlafzimmer 1
Schlafzimmer 2
Schlafzimmer 2
Schlafzimmer 3
Küche
Flur zum Badezimmer und Schlafzimmer 3
Küche
Küche
Badezimmer
Badezimmer
Badezimmer
Badezimmer
Ein kostenloser Parkplatz in der Ferienwohnung Theo (Carport)
Balkon mit Lounge
Gebäude Außenansicht
Zugang Feriewohnung Theo